Κωδικός Αγγελίας | PT1813929 |
Τίτλος | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74ah ΧΑΜΗΛΗ 0092S50070 19003130 91158372 91158376 9201470 9201873 PM32555PB 24410AY60E KE24165D00NY 191915105AB 191915105M 191915105Q 1201264 19001646 19001646VUS 19002974 19003130 19023517 92861107020 0092S50070 |
Τιμή | € 97,66 |
Κατάσταση | Καινουργιο |
Κατηγορία | Μπαταρίες |
Εργοστασιακός Κωδικός | 92861107020 |
Κωδικός aftermarket | 0092S50070 |
Τύπος αγγελίας | Πωλείται |
Link | www.ix.gr/c/PT1813929 |
Μάρκα | Τύπος | Από | Εως |
---|---|---|---|
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | ||
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | ||
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | ||
AUDI | 100 Coupe (C1) | ||
AUDI | 90 (81, 85, B2) | ||
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | ||
AUDI | 200 (43) | ||
AUDI | 200 (44, 44Q) | ||
AUDI | COUPE (81, 85) | ||
AUDI | COUPE (89, 8B) | ||
AUDI | A6 (4A, C4) | ||
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | ||
AUDI | A3 (8L1) | ||
AUDI | A6 (4B2, C5) | ||
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | ||
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | ||
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | ||
AUDI | TT (8N3) | ||
AUDI | SUPER 90 | ||
AUDI | A4 (8E2, B6) | ||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | ||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | ||
AUDI | 80 (8C, B4) | ||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | ||
AUDI | 100 (43, C2) | ||
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | ||
AUDI | 100 (4A, C4) | ||
AUDI | Q3 (8U) | ||
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | ||
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | ||
CHRYSLER | SEBRING (JS) | ||
DODGE | NITRO | ||
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | ||
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | ||
FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | ||
FORD | SIERRA Estate (BNC) | ||
FORD | SIERRA Estate (BNG) | ||
FORD | MONDEO I (GBP) | ||
FORD | MONDEO I Estate (BNP) | ||
AUDI | 100 Avant (43, C2) | ||
AUDI | 80 (81, 85, B2) | ||
BMW | 8 (E31) | ||
BMW | 3 (E36) | ||
BMW | 3 Coupe (E36) | ||
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | ||
FORD | ESCORT III (GAA) | ||
FORD | ESCORT III Estate (AWA) | ||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | ||
FORD | ESCORT IV Estate (AWF, AVF) | ||
FORD | ESCORT V (GAL) | ||
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | ||
AUDI | QUATTRO (85) | ||
AUDI | TT Roadster (8N9) | ||
FORD | ESCORT V Estate (GAL, AVL) | ||
FORD | ORION I (AFD) | ||
FORD | ESCORT VI Saloon (GAL) | ||
FORD | ORION II (AFF) | ||
FORD | ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | ||
FORD | ESCORT VII Estate (GAL, ANL) | ||
FORD | ESCORT VII Convertible (ALL) | ||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | ||
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | ||
FORD | FIESTA Box (J5_, J3_) | ||
FORD | ORION III (GAL) | ||
FORD | FIESTA II (FBD) | ||
FORD | FIESTA III (GFJ) | ||
FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | ||
FORD | GRANADA (GU) | ||
FORD | GRANADA Estate (GNU) | ||
FORD | MONDEO II (BAP) | ||
FORD | MONDEO II Estate (BNP) | ||
FORD | ESCORT 86 Express (AVF) | ||
FORD | ESCORT 91 Express (AVL) | ||
FORD | ESCORT 95 Box (AVL) | ||
FORD | ESCORT 81 Express (AVA) | ||
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | ||
FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | ||
FORD | GRANADA Coupe (GGCL) | ||
FORD | GRANADA Estate (GGNL) | ||
FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | ||
FORD | TRANSIT Box (T_ _) | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | ||
BMW | 3 Touring (E36) | ||
FORD | FIESTA Box (JV_) | ||
FORD | P 100 II | ||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | ||
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | ||
FORD | SCORPIO II Estate (GNR, GGR) | ||
FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | ||
FORD | GALAXY (WA6) | ||
FORD | S-MAX (WA6) | ||
FORD | FOCUS II Convertible | ||
FORD | TRANSIT Box (E_ _) | ||
FORD | TRANSIT Box (V_ _) | ||
FORD | TRANSIT Platform Chassis (T_ _) | ||
FORD | TRANSIT Platform Chassis (V_ _) | ||
FORD | TRANSIT Platform Chassis (E_ _) | ||
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | ||
FORD | TRANSIT Platform Chassis (FM_ _, FN_ _) | ||
FORD | MAVERICK | ||
FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | ||
FORD | MONDEO III (B5Y) | ||
FORD | MONDEO III Estate (BWY) | ||
FORD | TRANSIT Bus | ||
FORD | TRANSIT Box | ||
FORD | TRANSIT Platform Chassis | ||
FORD | TRANSIT TOURNEO | ||
FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | ||
FORD | MONDEO IV (BA7) | ||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ||
FORD | FUSION (JU_) | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | ||
FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | ||
FORD | FOCUS C-MAX | ||
FORD | FOCUS II (DA_) | ||
FORD | FIESTA Box (FVD) | ||
FORD | SCORPIO I Estate (GGE) | ||
FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | ||
FORD | FIESTA Box (F3L, F5L) | ||
FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | ||
FORD | FIESTA VI Van | ||
FORD | C-MAX II (DXA CB7, DXA CEU) | ||
FORD | GRAND C-MAX (DXA CB7, DXA CEU) | ||
FORD | RANGER (ES, ET) | ||
FORD | FOCUS III | ||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | ||
FORD | TRANSIT COURIER Box | ||
FORD | TRANSIT COURIER Kombi | ||
FORD | TOURNEO COURIER Kombi | ||
FORD | FOCUS III Saloon | ||
FORD | FOCUS III Turnier | ||
FORD | RANGER (TKE) | ||
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus | ||
FORD | TRANSIT CUSTOM Box | ||
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus | ||
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | ||
FORD | C-MAX (DM2) | ||
FORD | KUGA I | ||
FORD | FIESTA V Van | ||
FORD | FIESTA VI | ||
HONDA | ACCORD V (CE, CF) | ||
FORD | KUGA II (DM2) | ||
FORD | TRANSIT CONNECT Box | ||
FORD | TOURNEO CONNECT GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | ||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | ||
MG | MG ZS | ||
MG | MG ZS Hatchback | ||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | ||
FORD | FOCUS Estate (DNW) | ||
FORD | FOCUS Saloon (DFW) | ||
OPEL | KADETT E Convertible (43B_) | ||
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | ||
OPEL | KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | ||
OPEL | KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | ||
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | ||
OPEL | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | ||
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | ||
OPEL | SENATOR A (29_) | ||
OPEL | SENATOR B (29_) | ||
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | ||
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | ||
OPEL | MONZA A (22_) | ||
OPEL | OMEGA A Estate (66_, 67_) | ||
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | ||
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) | ||
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | ||
OPEL | ASCONA C Hatchback (84_, 89_) | ||
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | ||
OPEL | ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | ||
OPEL | CALIBRA A (85_) | ||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | ||
HONDA | ACCORD VI (CG, CK) | ||
HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH) | ||
OPEL | COMBO (71_) | ||
OPEL | REKORD D Estate | ||
OPEL | REKORD D Coupe | ||
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | ||
OPEL | REKORD D | ||
OPEL | COMMODORE C Estate (61) | ||
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | ||
OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) | ||
OPEL | MERIVA | ||
OPEL | SIGNUM | ||
OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | ||
OPEL | VECTRA B (36_) | ||
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | ||
OPEL | CORSA D | ||
OPEL | INSIGNIA | ||
OPEL | INSIGNIA Saloon | ||
MG | MG X-POWER | ||
OPEL | SINTRA | ||
OPEL | CORSA A Box | ||
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | ||
OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) | ||
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | ||
OPEL | COMBO Tour | ||
OPEL | ASTRA H (L48) | ||
OPEL | ASTRA H Estate (L35) | ||
OPEL | TIGRA TwinTop | ||
OPEL | ASTRA H GTC (L08) | ||
OPEL | ZAFIRA B (A05) | ||
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | ||
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | ||
NISSAN | ALMERA II (N16) | ||
OPEL | ASTRA F Van (55_) | ||
OPEL | KADETT E Box (37_, 47_) | ||
OPEL | INSIGNIA Estate | ||
OPEL | ASTRA H Saloon (L69) | ||
OPEL | ASTRA J | ||
OPEL | MERIVA B | ||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | ||
OPEL | CORSA D Van | ||
OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | ||
OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | ||
OPEL | ZAFIRA B Van | ||
OPEL | ASTRA GTC J | ||
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | ||
OPEL | COMBO Box Body Estate (X12) | ||
OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | ||
OPEL | ASTRA F Estate (51_, 52_) | ||
OPEL | KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | ||
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | ||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | ||
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | ||
OPEL | ZAFIRA A (F75_) | ||
OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | ||
OPEL | ASTRA G Box (F70) | ||
OPEL | CORSA B Box (73_) | ||
OPEL | CORSA C (F08, F68) | ||
OPEL | ASTRA G Convertible (F67) | ||
OPEL | COMBO Tour (X12) | ||
OPEL | ASTRA J Saloon | ||
PORSCHE | 924 | ||
PORSCHE | 944 | ||
PORSCHE | 944 Convertible | ||
PORSCHE | 968 Convertible | ||
RENAULT | AVANTIME (DE0_) | ||
RENAULT | ESPACE IV (JK0 1_) | ||
RENAULT | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | ||
RENAULT | SCENIC II (JM0 1_) | ||
RENAULT | MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0 1_) | ||
RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 1_) | ||
OPEL | COMBO Box Body Estate | ||
OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) | ||
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0 1_) | ||
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0 1_) | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0 1) | ||
RENAULT | MEGANE II Estate (KM0 1_) | ||
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | ||
RENAULT | MODUS GRAND MODUS (F JP0_) | ||
RENAULT | CLIO III (BR0 1, CR0 1) | ||
ROVER | 75 (RJ) | ||
ROVER | 45 (RT) | ||
RENAULT | SCENIC III (JZ0 1_) | ||
RENAULT | GRAND SCENIC III (JZ0 1_) | ||
RENAULT | FLUENCE (L30_) | ||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | ||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ||
SEAT | TOLEDO I (1L) | ||
ROVER | 25 (RF) | ||
ROVER | 45 Saloon (RT) | ||
ROVER | 75 Tourer (RJ) | ||
VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | ||
VOLVO | S40 II (MS) | ||
VOLVO | V50 (MW) | ||
PORSCHE | 968 | ||
RENAULT | LAGUNA II (BG0 1_) | ||
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0 1_) | ||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | ||
VOLVO | XC60 | ||
VW | GOLF II (19E, 1G1) | ||
SEAT | INCA (6K9) | ||
SUZUKI | IGNIS II | ||
SUZUKI | SPLASH | ||
VW | POLO Box (86CF) | ||
CHEVROLET | TAHOE (B2W) | ||
FORD USA | TAURUS (P5_) | ||
OPEL | ASTRA H Box (L70) | ||
RENAULT | CLIO II (BB0 1 2_, CB0 1 2_) | ||
RENAULT | SAFRANE II (B54_) | ||
RENAULT | CLIO Grandtour IV | ||
MASERATI | INDY | ||
MASERATI | MEXICO | ||
VOLVO | V70 III (BW) | ||
VW | POLO (86C, 80) | ||
VW | POLO Coupe (86C, 80) | ||
FERRARI | 360 Spider (F131) | ||
FERRARI | 360 (F131) | ||
BENTLEY | BROOKLANDS Coupe | ||
VW | GOLF III (1H1) | ||
LOTUS | ELISE | ||
LOTUS | EVORA | ||
LOTUS | EXIGE | ||
BENTLEY | BROOKLANDS | ||
JEEP | CHEROKEE (XJ) | ||
CADILLAC | DEVILLE | ||
JEEP | PATRIOT (MK74) | ||
LDV | 400 Platform Chassis | ||
LDV | 400 Bus | ||
LDV | 400 Box | ||
UMM | ALTER | ||
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | ||
FORD USA | TAURUS Wagon (P5_) | ||
FORD USA | EXPLORER (U2) | ||
FORD USA | MUSTANG Coupe | ||
FORD USA | EXPLORER (UN46) | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | ||
MASERATI | GHIBLI II | ||
MASERATI | GHIBLI | ||
MASERATI | GHIBLI Spider |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74ah ΧΑΜΗΛΗ 0300092S50070 0092S50070 19003130 91158372 91158376 9201470 9201873 PM32555PB 24410AY60E KE24165D00NY 191915105AB 191915105M 191915105Q 1201264 19001646 19001646VUS 19002974 19003130 19023517 19201470 19201873 24446352 24447233 6201271 6201272 6777172 90540477 90567354 91158372 91158376 9159074 9159075 9201470 9201873 95507663 95519152 95519699 191915105AB 191915105M 191915105Q 4A0915105B 4A0915105C 4A0915105D 4A0915105E 4A0915105F 1072348 1130886 1130888 1U2J10655C4A 3U2J10655DA YS7J10655D2A YS7J10655D4A 9201470 95507663 95519152 95519699 7700431761 7701376973 7711130089 7711222787 1L0915105D 46227877 50503183 60677709 92861107020 99961105520 191915105AB 191915105M 191915105Q 4A0915105B 4A0915105C 4A0915105D 4A0915105E 4A0915105F PM32555PB 9201470 95507663 95519152 95519699 46227877 50503183 60677709 1072348 1130886 1130888
Έμπορος | saravalaki.gr |
Διευθυνση |
8 ΧΛΜ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΛΕΣΒΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, 81107 |
Τηλέφωνο 1 | 2253032200 |
saravalaki.gr@gmail.com | |
Ιστότοπος | www.saravalaki.gr |
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ.
OXI ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ...ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
OI ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ 1€ ΕΩΣ 15€ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥOYN ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ.
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ AFTER MARKET ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ, ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΦΡΕΝΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΙΜΑΝΤΕΣ, ΣΕΤ ΣΕΡΒΙΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΝΤΙΖΕΣ. ΕΙΔΗ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΑ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ, ΚΑΠΟ, ΠΟΡΤΕΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ, ΓΡΥΛΟΥΣ, ΨΥΓΕΙΑ ,ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ, ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ A/C ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ....
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 2 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
1. ΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ - ΑΘΗΝΑ
2. ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
SARAVALAKI.gr
Παρκάρετε εδώ τις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν, επιλέγοντας το κουτάκι Παρκάρισμα.
Μπορείτε να συγκρίνετε μέχρι και 4 αγγελίες της ίδιας κατηγορίας, πατώντας τη Σύγκριση.