Κωδικός Αγγελίας | PT1807918 |
Τίτλος | BERU ΜΠΟΥΖΙ Z11 000057011 0015797300 0016508100 0042904900 0055354900 0056613300 28007142 G51756280 L45PW11 L45PX N01281236 N01781121 N01781127 N01781128 N01781131 N01781139 N01781151 N01781166 N0178 8355007 Z11 |
Τιμή | Ρωτήστε τιμή |
Κατάσταση | Καινουργιο |
Κατηγορία | Μπουζί |
Εργοστασιακός Κωδικός | 8355007 |
Κωδικός aftermarket | Z11 |
Τύπος αγγελίας | Πωλείται |
Link | www.ix.gr/c/PT1807918 |
Μάρκα | Τύπος | Από | Εως |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | SPIDER (105) | ||
ALFA ROMEO | 33 (905) | ||
ALFA ROMEO | SPIDER (115) | ||
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) | ||
ALFA ROMEO | 6 (119) | ||
ALFA ROMEO | 75 (162B) | ||
ALFA ROMEO | 90 (162) | ||
ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | ||
ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904) | ||
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | ||
ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) | ||
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) | ||
AUDI | 100 (C1) | ||
AUDI | COUPE (81, 85) | ||
AUDI | 50 (86) | ||
AUDI | 60 | ||
AUDI | 60 Variant | ||
AUDI | 75 | ||
AUDI | 100 (43, C2) | ||
AUDI | 80 (80, 82, B1) | ||
AUDI | 100 Avant (43, C2) | ||
AUDI | 80 (81, 85, B2) | ||
AUSTIN | 1000-Series MK II | ||
AUSTIN | MAESTRO (XC) | ||
ALFA ROMEO | GT | ||
ALFA ROMEO | 1750-2000 | ||
ALFA ROMEO | GTV (116) | ||
BMW | 5 (E12) | ||
BMW | 02 Touring (E6) | ||
BMW | 02 Convertible (E10) | ||
ALFA ROMEO | GIULIA | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | ||
AUDI | 75 Variant | ||
BMW | 02 (E10) | ||
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | ||
BMW | 2500-3.3 (E3) | ||
CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) | ||
CITROEN | GS | ||
CITROEN | GS Break | ||
FIAT | 131 | ||
FIAT | 131 Familiare Panorama | ||
FIAT | ARGENTA (132A) | ||
BMW | 1600 GT Coupe | ||
FIAT | 242-SERIE Box | ||
FIAT | 130 | ||
FIAT | 130 Coupe | ||
FIAT | 1500 Convertible | ||
FIAT | DUCATO Panorama (290) | ||
FIAT | DUCATO Box (280) | ||
FIAT | 1500-2300 | ||
FIAT | DUCATO Platform Chassis (290) | ||
FIAT | 132 | ||
FIAT | DUCATO Panorama (280) | ||
FIAT | 242-SERIE Bus | ||
BMW | 2000-3.2 Coupe (E9) | ||
BMW | 3 (E21) | ||
BMW | 5 (E28) | ||
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | ||
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | ||
FORD | TAUNUS 20M (42F) | ||
FORD | TAUNUS 20M Coupe (43F) | ||
FORD | TAUNUS 20M XL (52F) | ||
FORD | TAUNUS 20M XL Coupe (53F) | ||
FORD | GRANADA Coupe (GGCL) | ||
FORD | GRANADA Estate (GGNL) | ||
FORD | TRANSIT Box (72E, 71E) | ||
CITROEN | SM | ||
CITROEN | C25 Box (280_, 290_) | ||
FORD | ESCORT I Estate (ADH) | ||
FORD | TAUNUS 12M (11G) | ||
FORD | TAUNUS 12M (12G) | ||
FORD | TAUNUS 12M Coupe (13G) | ||
FORD | TAUNUS 15M (29G) | ||
FORD | TAUNUS 17M (31F) | ||
FORD | TAUNUS 17M (32F) | ||
FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) | ||
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | ||
FORD | TAUNUS 20M | ||
FORD | TAUNUS 12M Turnier (15G) | ||
FORD | TAUNUS 20M XL (51F) | ||
INNOCENTI | MINI | ||
ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | ||
ISUZU | MIDI Box (98000N) | ||
ISUZU | MIDI Bus (94000, 98000) | ||
FIAT | DUCATO Platform Chassis (280) | ||
FIAT | ELBA (146_) | ||
FIAT | PREMIO | ||
FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | ||
FORD | CAPRI (ECJ) | ||
HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | ||
LADA | 1200-1500 Estate | ||
LADA | 1200-1600 | ||
LADA | NIVA (2121) | ||
LADA | NOVA (2105) | ||
LADA | NOVA Estate (2104) | ||
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115) | ||
FORD | TAUNUS 20M Turnier | ||
FORD | TAUNUS 20M (41F) | ||
MAZDA | 1000 | ||
MAZDA | 1300 | ||
MAZDA | 616 | ||
MAZDA | 818 Estate | ||
LANCIA | BETA H.P.E. (828BF) | ||
LANCIA | TREVI (828DB) | ||
LANCIA | BETA Coupe (828BC) | ||
LANCIA | Y10 (156) | ||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | ||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C126) | ||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) | ||
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | ||
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) | ||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | ||
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | ||
MERCEDES-BENZ | Saloon (W123) | ||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | ||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Bus (601) | ||
MERCEDES-BENZ | HENSCHEL 2-t | ||
MERCEDES-BENZ | SL Coupe (C107) | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Platform Chassis (601) | ||
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | ||
FORD | TAUNUS 15M (28G) | ||
FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) | ||
FORD | TRANSIT Platform Chassis (74E) | ||
MERCEDES-BENZ | T2 L Box Body Estate | ||
MERCEDES-BENZ | T2 L Dumptruck | ||
MG | MGB Convertible | ||
MG | MGB GT | ||
MG | MIDGET | ||
MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | ||
MITSUBISHI | COLT LANCER (A7_) | ||
MITSUBISHI | CORDIA (A21_A, AB) | ||
LADA | SAMARA FORMA (21099) | ||
LANCIA | THEMA SW (834) | ||
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | ||
MERCEDES-BENZ | KOMBI Estate (S123) | ||
MERCEDES-BENZ | PULLMANN (W100) | ||
MORRIS | MARINA | ||
MERCEDES-BENZ | T2 L Municipal Vehicle | ||
MERCEDES-BENZ | T2 L Platform Chassis | ||
MITSUBISHI | GALANT I (A12_) | ||
MITSUBISHI | CELESTE (A7_) | ||
NISSAN | DATSUN 100 A (E10, BLF10) | ||
NISSAN | DATSUN 120 | ||
MORRIS | MARINA Coupe | ||
MORRIS | MARINA Station Wagon | ||
MORRIS | MINI | ||
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | ||
PEUGEOT | 505 (551A) | ||
PEUGEOT | J7 Box | ||
NISSAN | DATSUN 100 A Estate (WBLF10) | ||
NISSAN | DATSUN 120 Y Coupe (KB 210) | ||
PEUGEOT | J5 Bus (290P) | ||
PEUGEOT | J5 Platform Chassis (280L) | ||
PEUGEOT | 505 Break (551D) | ||
PEUGEOT | 504 Coupe | ||
PEUGEOT | J9 Box | ||
PEUGEOT | 404 | ||
PEUGEOT | 404 Convertible | ||
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | ||
PEUGEOT | J5 Box (280L) | ||
PEUGEOT | J5 Platform Chassis (290L) | ||
MITSUBISHI | SAPPORO I (A12_) | ||
RENAULT | 16 (115_) | ||
RENAULT | 18 (134_) | ||
RENAULT | 18 Variable (135_) | ||
RENAULT | 19 II (B C53_) | ||
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | ||
PEUGEOT | 504 Convertible | ||
PEUGEOT | J7 Bus | ||
PEUGEOT | J7 Platform Chassis | ||
PEUGEOT | J9 Bus | ||
PEUGEOT | J9 Platform Chassis | ||
RENAULT | RAPID Box (F40_, G40_) | ||
MERCEDES-BENZ | PONTON (W121) | ||
NISSAN | CHERRY III (N12) | ||
PEUGEOT | J5 Bus (280P) | ||
RENAULT | MASTER I Box (T__) | ||
RENAULT | TRAFIC Box (T1, T3, T4) | ||
RENAULT | 21 (B48_) | ||
RENAULT | 19 II Box (S53_) | ||
RENAULT | SUPER 5 Box (S40_) | ||
RENAULT | TRAFIC Platform Chassis (PXX) | ||
RENAULT | TRAFIC Platform Chassis (P6) | ||
RENAULT | MASTER I Platform Chassis (P__) | ||
RENAULT | MASTER I Bus (T__) | ||
RENAULT | TRAFIC Bus (T5, T6, T7) | ||
RENAULT | FUEGO (136_) | ||
RENAULT | 11 (B C37_) | ||
SAAB | 90 | ||
SAAB | 900 I Combi Coupe | ||
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | ||
RENAULT | 5 (122_) | ||
RENAULT | SUPER 5 (B C40_) | ||
SEAT | RONDA (022A) | ||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ||
SEAT | 133 | ||
SEAT | TOLEDO I (1L) | ||
SEAT | PANDA (141A) | ||
SEAT | RITMO (138) | ||
SEAT | 127 (127A) | ||
SEAT | 850 | ||
SEAT | 124 | ||
SEAT | 128 | ||
TALBOT | RANCHO | ||
TALBOT | 1307-1510 | ||
TALBOT | SOLARA | ||
TALBOT | MURENA | ||
TALBOT | TAGORA | ||
TALBOT | HORIZON | ||
TALBOT | SIMCA 1000 | ||
TALBOT | SIMCA 1100 Hatchback | ||
TALBOT | SIMCA 1200 S Coupe | ||
TALBOT | SIMCA 1100 Break Tourisme | ||
TALBOT | AVENGER Estate | ||
TALBOT | AVENGER | ||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ||
TRIUMPH | HERALD Estate | ||
TRIUMPH | 2.5 PI MK I Estate | ||
TRIUMPH | HERALD Convertible | ||
VOLVO | 240 (P242, P244) | ||
VOLVO | 240 Kombi (P245) | ||
ROVER | 2000-3500 Hatchback (SD1) | ||
ROVER | 2000-3500 (P6) | ||
ROVER | MINI | ||
ROVER | MONTEGO Estate (XE) | ||
SUZUKI | SWIFT I (AA) | ||
TRIUMPH | TR 6 | ||
SAAB | 99 | ||
SAAB | 96 | ||
SAAB | 95 Station Wagon | ||
SAAB | 99 Combi Coupe | ||
SUBARU | IMPREZA Saloon (GC) | ||
VOLVO | 760 (704, 764) | ||
VW | ILTIS (183) | ||
VW | JETTA I (16) | ||
VW | SANTANA (32B) | ||
VW | SCIROCCO (53) | ||
VW | SCIROCCO (53B) | ||
VW | LT 28-35 I Bus (281-363) | ||
TRIUMPH | HERALD | ||
TRIUMPH | 1300 | ||
TRIUMPH | 2.5 PI MK I | ||
TRIUMPH | 1500 | ||
VW | GOLF II (19E, 1G1) | ||
VW | GOLF III (1H1) | ||
VOLVO | 340-360 Saloon (344) | ||
VOLVO | 340-360 (343, 345) | ||
VOLVO | 740 (744) | ||
VW | DERBY (86) | ||
VW | DERBY (86C, 80) | ||
VW | PASSAT (32) | ||
VW | PASSAT (32B) | ||
VW | PASSAT Variant (33) | ||
VW | PASSAT Variant (32B) | ||
VW | POLO (86) | ||
VW | POLO (86C, 80) | ||
VW | POLO Coupe (86C, 80) | ||
VOLVO | 740 Kombi (745) | ||
VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | ||
VW | VENTO (1H2) | ||
VW | TRANSPORTER III Bus | ||
VW | POLO Box (86CF) | ||
VW | POLO Box (6NF) | ||
VW | TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | ||
VW | GOLF I Cabriolet (155) | ||
VW | GOLF I (17) | ||
ZASTAVA | 101 (1100) | ||
WARTBURG | 353 Tourist | ||
TRABANT | 1.1 | ||
VW | LT 40-55 I Box (291-512) | ||
VW | LT 40-55 I Platform Chassis (293-909) | ||
WARTBURG | 353 | ||
FSO | 125P | ||
FSO | 125P Estate | ||
FSO | POLONEZ I | ||
VW | GOLF III Variant (1H5) | ||
VW | TRANSPORTER III Box | ||
VW | TRANSPORTER III Platform Chassis | ||
VW | TRANSPORTER IV Box (70XA) | ||
KIA | PRIDE (DA) | ||
MOSKVICH | 2141 | ||
FSO | POLONEZ II | ||
FSO | POLONEZ III | ||
FSO | POLONEZ III Saloon | ||
ALPINA | C1 (E21) | ||
ALPINA | C1 (E30) | ||
ALPINA | C2 (E30) | ||
ALPINA | B9 (E28) | ||
ALPINA | B9 Coupe (E24) | ||
ALPINA | B10 (E34) | ||
ALPINA | B11 (E32) | ||
PUCH | G-MODELL (W 460) | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | ||
VW | TRANSPORTER IV Platform Chassis (70XD) | ||
VW | LT 28-35 I Box (281-363) | ||
VW | LT 28-35 I Platform Chassis (281-363) | ||
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | ||
MASERATI | MERAK | ||
GINETTA | G15 | ||
GINETTA | G21 | ||
TRABANT | 1.1 Tramp | ||
TRABANT | 1.1 Universal | ||
MARUTI | 800 | ||
ZAZ | TAVRIA (1102) | ||
ARO | SPARTANA | ||
ASTON MARTIN | LAGONDA I Estate | ||
AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.IV Convertible |
BERU ΜΠΟΥΖΙ 011Z11 Z11 000057011 0015797300 0016508100 0042904900 0055354900 0056613300 28007142 G51756280 L45PW11 L45PX N01281236 N01781121 N01781127 N01781128 N01781131 N01781139 N01781151 N01781166 N01781219 N01781227 N01781230 N01781236 N01781319 N01781320 N01781326 N01781340 N01781342 N0178211 Z057011 Z057056 MS851183 0001591003 0001596803 0011598103 0011598203 0011599503 0021591003 0021591103 0021591903 0021592003 0021592103 0021592403 0021592803 0021596103 0031594503 1161590003 1161599993 A0031594503 12121257513 12121258158 12121258159 12121258973 12121265595 12121267485 12121353673 1212188234 12129055912 N01781333 1506415 5099885 596119 596147 596193 596196 596211 596213 596219 596251 596252 596260 596270 5962A4 9151400080 9151700080 9152106780 CP10 7700500000 7700553622 7700583895 7700612290 7700647272 7700660006 7700861472 7701023079 7701023080 7701366269 7701366516 7701414023 7701612290 7751023082 5417768 5417768H 5417769U 5417998 5417998H 5425202 5425202H 5425202M 7826099300 91517002 95619043 0003911398 FH91900002 1L4J 4359422 4359423 4401549 4401551 7554420 7554421 9FY 46229251 46229251 000057011 1276056 1306605 463511 92809460203 99917011990 99917012690 99917014690 99917014890 8355007 T40238921001 T40238924005 46229251 12121257513 12121258158 12121258159 12121258973 12121265595 12121267485 12121353673 1212188234 12129055912 5417768 5417768H 5417769U 5417998 5417998H 5425202 5425202H 5425202M
Έμπορος | saravalaki.gr |
Διευθυνση |
8 ΧΛΜ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΛΕΣΒΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, 81107 |
Τηλέφωνο 1 | 2253032200 |
Τηλέφωνο 2 | 6907319493 |
saravalaki.gr@gmail.com | |
Ιστότοπος | www.saravalaki.gr |
ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ.
OXI ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ...ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
OI ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ 1€ ΕΩΣ 15€ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥOYN ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ.
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ AFTER MARKET ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ, ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΦΡΕΝΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΙΜΑΝΤΕΣ, ΣΕΤ ΣΕΡΒΙΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΝΤΙΖΕΣ. ΕΙΔΗ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΑ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ, ΚΑΠΟ, ΠΟΡΤΕΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ, ΓΡΥΛΟΥΣ, ΨΥΓΕΙΑ ,ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ, ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ A/C ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ....
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 2 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
1. ΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ - ΑΘΗΝΑ
2. ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
SARAVALAKI.gr
Παρκάρετε εδώ τις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν, επιλέγοντας το κουτάκι Παρκάρισμα.
Μπορείτε να συγκρίνετε μέχρι και 4 αγγελίες της ίδιας κατηγορίας, πατώντας τη Σύγκριση.