Κωδικός Αγγελίας | PT1796775 |
Τίτλος | MOTUL GEAR COMPETITION 75W140 12X1L 105779 105779 105779 |
Τιμή |
€ 26,19
από |
Κατάσταση | Καινουργιο |
Κατηγορία | Βαλβολίνες Διαφορικών-Σασμάν |
Εργοστασιακός Κωδικός | 105779 |
Κωδικός aftermarket | 105779 |
Λέξεις Κλειδιά | |
Τύπος αγγελίας | Πωλείται |
Link | www.ix.gr/c/PT1796775 |
Μάρκα | Τύπος | Από | Εως |
---|---|---|---|
BMW | 5 Touring (E34) | ||
BMW | 5 (E34) | ||
BMW | 7 (E32) | ||
BMW | 7 (E38) | ||
BMW | 3 Touring (E36) | ||
BMW | 5 (E39) | ||
BMW | Z8 (E52) | ||
BMW | 3 Convertible (E46) | ||
BMW | 3 Compact (E46) | ||
BMW | Z4 (E85) | ||
BMW | 5 (E60) | ||
BMW | 5 Touring (E61) | ||
BMW | 8 (E31) | ||
BMW | 3 (E30) | ||
BMW | 3 Compact (E36) | ||
BMW | 3 (E36) | ||
BMW | 3 Coupe (E36) | ||
BMW | 3 Convertible (E30) | ||
BMW | Z4 Coupe (E86) | ||
BMW | 3 Coupe (E92) | ||
BMW | 3 Convertible (E93) | ||
BMW | X5 (E70) | ||
BMW | 1 Coupe (E82) | ||
BMW | Z4 (E89) | ||
BMW | 5 Touring (E39) | ||
BMW | Z3 Coupe (E36) | ||
BMW | 3 (E46) | ||
BMW | Z3 (E36) | ||
BMW | 3 Coupe (E46) | ||
BMW | 3 Touring (E46) | ||
BMW | 6 (E63) | ||
BMW | 6 Convertible (E64) | ||
BMW | 3 (E90) | ||
BMW | 6 Convertible (F12) | ||
BMW | 6 Coupe (F13) | ||
BMW | 3 (F30, F35, F80) | ||
BMW | 5 (F10, F18) | ||
DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | ||
DODGE | VIPER Convertible | ||
DODGE | NITRO | ||
DODGE | CHARGER | ||
DODGE | VIPER Coupe | ||
DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | ||
DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | ||
FIAT | FREEMONT (JF_) | ||
FORD | RANGER (ER, EQ) | ||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | ||
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | ||
CITROEN | C-CROSSER (EP_) | ||
CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE | ||
FORD | TRANSIT Bus | ||
FORD | TRANSIT Box | ||
FORD | TRANSIT Platform Chassis | ||
FORD | FOCUS III | ||
FORD | TRANSIT Platform Chassis (FM_ _, FN_ _) | ||
FORD | MAVERICK | ||
FORD | MONDEO V Turnier | ||
FORD | MONDEO V Hatchback | ||
FORD | MONDEO V Saloon | ||
FORD | S-MAX | ||
ISUZU | TROOPER (UBS) | ||
ISUZU | TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) | ||
ISUZU | CAMPO (KB) | ||
ISUZU | TROOPER | ||
ISUZU | TROOPER (UB) | ||
FORD | KUGA II (DM2) | ||
FORD | ECOSPORT | ||
JAGUAR | XJ (XJ 40, 81) | ||
JAGUAR | XJ (X300) | ||
JAGUAR | XJ Coupe | ||
JAGUAR | XJSC Convertible | ||
JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) | ||
JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) | ||
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | ||
JAGUAR | XJ (NAW, NBW) | ||
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | ||
JAGUAR | XJ (X350, X358) | ||
JAGUAR | X-TYPE Estate | ||
JAGUAR | XK Coupe (QQ6_, _J43_) | ||
JAGUAR | XK Convertible (_J43_) | ||
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | ||
JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | ||
LANCIA | THEMA (LX) | ||
BMW | 3 Convertible (E36) | ||
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | ||
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | ||
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | ||
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | ||
MAZDA | B-SERIE (UF) | ||
ISUZU | TROOPER Open Off-Road Vehicle (UB) | ||
ISUZU | TROOPER Open Off-Road Vehicle | ||
ISUZU | D-MAX (8DH) | ||
ISUZU | D-MAX (TFR, TFS) | ||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | ||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | ||
FORD | GALAXY | ||
GMC | JIMMY | ||
MAZDA | CX-9 (TB) | ||
MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | ||
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | ||
MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | ||
MAZDA | RX 7 II (FC) | ||
MAZDA | E-SERIE Bus (SR1) | ||
MERCEDES-BENZ | SL (R230) | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | ||
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | ||
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | ||
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | ||
MAZDA | TRIBUTE (EP) | ||
MAZDA | 6 (GG) | ||
MAZDA | B-SERIE (UD) | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C204) | ||
MERCEDES-BENZ | SL (R231) | ||
MITSUBISHI | L 400 SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | ||
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | ||
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | ||
MITSUBISHI | PAJERO III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) | ||
MITSUBISHI | LANCER VI (CJ-CP_) | ||
MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | ||
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | ||
MITSUBISHI | L 300 Box (L03_P) | ||
MITSUBISHI | L 300 Box (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) | ||
MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | ||
MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | ||
MITSUBISHI | L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | ||
MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W) | ||
MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | ||
MITSUBISHI | LANCER Saloon (CS_A, CT0) | ||
MITSUBISHI | LANCER Saloon (CY Z_A) | ||
MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK (CX_A) | ||
MITSUBISHI | L 300 Bus (LO3_P G, L0_2P) | ||
MITSUBISHI | L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | ||
MITSUBISHI | LANCER IV Saloon (C6_A) | ||
MITSUBISHI | SAPPORO II (A16_A) | ||
MITSUBISHI | STARION (A18_A) | ||
MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | ||
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | ||
NISSAN | TERRANO I (WD21) | ||
NISSAN | URVAN Bus (E24) | ||
NISSAN | TERRANO II (R20) | ||
NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | ||
MITSUBISHI | L 300 Platform Chassis (L03_P) | ||
MITSUBISHI | L 300 Platform Chassis (P1_T ) | ||
MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | ||
NISSAN | PATROL Hardtop (K160) | ||
NISSAN | PATROL Hardtop (K260) | ||
NISSAN | PICK UP (D21) | ||
NISSAN | VANETTE CARGO Box (HC 23) | ||
NISSAN | VANETTE CARGO Bus (HC 23) | ||
NISSAN | PATHFINDER (R50) | ||
NISSAN | PATROL GR II Wagon (Y61) | ||
NISSAN | PICK UP (D22) | ||
NISSAN | PATROL GR I (Y60, GR) | ||
NISSAN | PATROL Station Wagon (W160) | ||
NISSAN | SERENA (C23M) | ||
OPEL | SENATOR A (29_) | ||
OPEL | MONZA A (22_) | ||
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | ||
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) | ||
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | ||
NISSAN | NAVARA (D40) | ||
NISSAN | GT-R (R35) | ||
NISSAN | NAVARA (D22) | ||
NISSAN | NAVARA Platform Chassis (D40) | ||
OPEL | FRONTERA B (6B_) | ||
NISSAN | URVAN Box (E24) | ||
OPEL | CAMPO (TF_) | ||
OPEL | FRONTERA A (5_MWL4) | ||
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | ||
OPEL | MONTEREY B | ||
OPEL | MONTEREY A (UBS_) | ||
PEUGEOT | 4007 (GP_) | ||
TOYOTA | LAND CRUISER 80 (_J8_) | ||
TOYOTA | LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | ||
TOYOTA | LITEACE Box (CM3_V, KM3_V) | ||
TOYOTA | SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | ||
TOYOTA | SUPRA (JZA80) | ||
TOYOTA | 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | ||
TOYOTA | HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | ||
TOYOTA | DYNA 150 Platform Chassis | ||
TOYOTA | HILUX III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | ||
TOYOTA | DYNA 100 Platform Chassis (YH_) | ||
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | ||
SUBARU | SVX (CX) | ||
TOYOTA | HIACE IV Bus (LH1_) | ||
TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | ||
TOYOTA | HIACE II Box (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | ||
TOYOTA | LITEACE Bus (CM30_G, KM30_G) | ||
OPEL | FRONTERA A Sport (5_SUD2) | ||
OPEL | CALIBRA A (85_) | ||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | ||
SUBARU | XT Coupe (XT) | ||
VOLVO | 240 (P242, P244) | ||
VOLVO | 240 Kombi (P245) | ||
TOYOTA | HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | ||
TOYOTA | HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) | ||
TOYOTA | LITEACE Bus (_R2_LG) | ||
TOYOTA | LITEACE Box (_R2__V) | ||
TOYOTA | LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | ||
TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | ||
TOYOTA | DYNA Platform Chassis (KD_, LY_, TRY2_, KDY2_, XZU4_, XZU3_, | ||
VOLVO | XC90 I | ||
VOLVO | S40 II (MS) | ||
VOLVO | V50 (MW) | ||
VOLVO | S80 II (AS) | ||
VW | TARO | ||
TOYOTA | HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | ||
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | ||
TOYOTA | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | ||
CHEVROLET | BLAZER S10 | ||
CHEVROLET | TAHOE (B2W) | ||
CHEVROLET | ASTRO Bus | ||
CHEVROLET | ASTRO Box | ||
CHEVROLET | AVALANCHE | ||
PONTIAC | FIREBIRD Convertible | ||
FORD USA | MUSTANG Coupe | ||
FORD USA | MUSTANG Convertible | ||
FORD USA | EXPEDITION | ||
VOLVO | XC60 | ||
CHEVROLET | S10 Pickup | ||
MASERATI | QUATTROPORTE V | ||
MASERATI | GRAN TURISMO | ||
MASERATI | GRANCABRIO | ||
LEXUS | IS I (JCE1_, GXE1_) | ||
TOYOTA | DYNA Platform Chassis (LH8_) | ||
MORGAN | PLUS EIGHT | ||
ASTON MARTIN | LAGONDA I | ||
ASTON MARTIN | LAGONDA I Estate | ||
ASTON MARTIN | V8 Coupe | ||
ASTON MARTIN | V8 Convertible | ||
ASTON MARTIN | VIRAGE Coupe | ||
ASTON MARTIN | VIRAGE Saloon | ||
ASTON MARTIN | DB7 Coupe | ||
ASTON MARTIN | DB7 Convertible | ||
ASTON MARTIN | VIRAGE Convertible | ||
FORD USA | EDGE | ||
TVR | TUSCAN II Roadster | ||
TVR | S | ||
ALPINA | B10 (E34) | ||
ALPINA | B10 Estate (E34) | ||
ALPINA | B12 Coupe (E31) | ||
FERRARI | 456 GT GTA | ||
CADILLAC | ESCALADE | ||
JEEP | WRANGLER III (JK) | ||
JEEP | COMANCHE (MJ) | ||
JEEP | CHEROKEE (KK) | ||
LINCOLN | LS | ||
ASTON MARTIN | VANQUISH (R2_) | ||
JEEP | WRANGLER II (TJ) | ||
JEEP | CHEROKEE (XJ) | ||
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | ||
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | ||
JEEP | CHEROKEE (KJ) | ||
LINCOLN | NAVIGATOR | ||
LDV | CONVOY Box | ||
LDV | CONVOY Platform Chassis | ||
SPYKER | C8 Coupe | ||
SPYKER | C8 Spyder | ||
LTI | TX | ||
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | ||
JEEP | COMMANDER (XK) | ||
LEXUS | IS SportCross | ||
TVR | CERBERA | ||
TVR | CHIMAERA | ||
TVR | GRIFFITH (TCT_) |
MOTUL GEAR COMPETITION 75W140 12X1L 436105779 105779
Έμπορος | saravalaki.gr |
Διευθυνση |
8 ΧΛΜ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΛΕΣΒΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, 81107 |
Τηλέφωνο 1 | 2253032200 |
Τηλέφωνο 2 | 6907319493 |
saravalaki.gr@gmail.com | |
Ιστότοπος | www.saravalaki.gr |
ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ.
OXI ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ...ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
OI ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ 1€ ΕΩΣ 15€ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥOYN ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ.
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ AFTER MARKET ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ, ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΦΡΕΝΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΙΜΑΝΤΕΣ, ΣΕΤ ΣΕΡΒΙΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΝΤΙΖΕΣ. ΕΙΔΗ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΑ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ, ΚΑΠΟ, ΠΟΡΤΕΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ, ΓΡΥΛΟΥΣ, ΨΥΓΕΙΑ ,ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ, ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ A/C ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ....
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 2 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
1. ΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ - ΑΘΗΝΑ
2. ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
SARAVALAKI.gr
Παρκάρετε εδώ τις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν, επιλέγοντας το κουτάκι Παρκάρισμα.
Μπορείτε να συγκρίνετε μέχρι και 4 αγγελίες της ίδιας κατηγορίας, πατώντας τη Σύγκριση.